Please login to receive your customized account pricing.
| Item | Description | Price | UM | ||
| P872PPR | 13/16" x 2-5/8" Premium Picture Mould | 1.70 | / LF | ||
| P830PPR | 9/16" x 3-1/2" Premium Round Edge Baseboard | 1.75 | / LF | ||
| P833PPR | 9/16" x 5-1/2" Premium Round Edge Baseboard | 2.70 | / LF | ||
| P839PPR | 9/16" x 5-1/4" Premium Monterey Baseboard | 2.55 | / LF | ||
| P840PPR | 9/16" x 7-1/4" Premium Monterey Baseboard | 3.85 | / LF | ||
| P845PPR | 3/4" x 2-1/2" Premium Round Edge Casing | 2.049 | / LF | ||
| P846PPR | 3/4" x 3-1/2" Premium Round Edge Casing | 2.80 | / LF | ||
| P847PPR | 3/4 X 4-1/2 Primed Round Edge Casing | 3.478 | / LF | ||
| P856PPR | 11/16" x 3-1/4" Premium Monterey Casing | 1.95 | / LF | ||
| P866PPR | 11/16" x 4-5/8" Premium Single Bead Crown | 2.90 | / LF | ||
| P867PPR | 11/16" x 6-9/16" Premium Single Bead Crown | 6.35 | / LF | ||
| P869PPR | 15/16" x 4-5/8" Premium Monterey Crown | 4.70 | / LF | ||
| P877PPR | 11/16" x 5-1/2" Premium Stool | 3.85 | / LF | ||
| P890PPR | 1/2" x 3-1/4" Premium T&G Reversible Wainscot | 1.60 | / LF | ||
| P894PPR | 11/16" x 1-3/4" Premium Chair Rail | 1.50 | / LF | ||
| P895PR | 7/16" x 1-1/4" Premium Fillet | 0.669 | / LF | ||
| P5455PPR | 1-1/16" x 5-1/2" Premium Header | 5.77 | / LF | ||
| P876PPR | 1-1/2" x 2-1/2" Header Cap | 3.769 | / LF | ||
| P212PR | 3/8" x 2-1/4" Primed Reversible Baseboard | 0.85 | / LF | ||
| P208PR | 1/2" x 2-1/4" Primed Reversible Baseboard | 1.35 | / LF | ||
| P214PR | 3/8" x 3-1/4" Primed Reversible Baseboard | 1.25 | / LF | ||
| P210PR | 1/2" x 3-1/4" Primed Reversible Baseboard | 1.90 | / LF | ||
| P206PR | 1/2" x 5-1/2" Primed Reversible Baseboard | 3.25 | / LF | ||
| P384PR | 9/16 X 1-3/8 PRM CORONADO CAP | 1.181 | / LF | ||
| P221PR | 9/16" x 3-1/4" Primed Coronado Baseboard | 1.90 | / LF | ||
| P222PR | 9/16" x 4-1/4" Primed Coronado Baseboard | 2.60 | / LF | ||
| P223PR | 9/16" x 5-1/4" Primed Coronado Baseboard | 3.75 | / LF | ||
| P014PR | 9/16" x 3-1/4" Primed Montecito Baseboard | 1.127 | / LF | ||
| P026PR | 9/16" x 5-1/4" Primed Montecito Baseboard | 2.218 | / LF | ||
| P217PR | 11/16" x 5-1/4" Primed Sierra Baseboard | 3.72 | / LF | ||
| P203PR | 9/16" x 3-7/16" Primed Santa Fe Baseboard | 2.05 | / LF | ||
| P233PR | 9/16" x 4-1/2" Primed Santa Fe Baseboard | 2.60 | / LF | ||
| P009PR | 9/16" x 5-7/16" Primed Santa Fe Baseboard | 3.75 | / LF | ||
| P218PR | 1/2" x 2-1/4" Primed Streamline Baseboard | 1.35 | / LF | ||
| P182PR | 11/16" x 5-1/4" Primed Lombard Baseboard | 4.55 | / LF | ||
| P111PR | 9/16" x 3-1/4" Primed Peninsula Baseboard | 1.90 | / LF | ||
| P234PR | 5/8" x 2-1/4" Primed Round Edge Casing | 1.35 | / LF | ||
| P236PR | 9/16" x 3-1/4" Primed Round Edge Casing | 1.90 | / LF | ||
| P250PR | 5/8" x 2-1/4" Premium Step Casing | 1.35 | / LF | ||
| P256PR | 5/8" x 1-5/8" Primed Bevel Casing | 1.05 | / LF | ||
| P258PR | 5/8" x 2-1/4" Primed Bevel Casing | 1.35 | / LF | ||
| P244PR | 5/8" x 1-5/8" Primed Oval Casing | 1.05 | / LF | ||
| P246PR | 9/16" x 2-1/4" Primed Oval Casing | 1.35 | / LF | ||
| P238PR | 5/8" x 1-5/8" Primed Moulded Casing | 1.05 | / LF | ||
| P240PR | 5/8" X 2-1/4" Primed Moulded Casing | 1.35 | / LF | ||
| P242PR | 5/8" x 3-1/4" Primed Moulded Casing | 1.90 | / LF | ||
| P385PR | 11/16" x 2-1/2" Primed Riviera Casing | 1.55 | / LF | ||
| P013PR | 11/16" x 2-7/16" Primed Carolina Casing | 2.05 | / LF | ||
| P387PR | 11/16" x 3-1/4" Primed Howe Casing | 3.85 | / LF | ||
| P388PR | 11/16" x 3-1/4" Primed Carolina Casing | 1.938 | / LF | ||
| P391PR | 11/16" x 3-7/16" Primed Shasta Casing | 2.45 | / LF | ||
| P001PR | 11/16" x 3-7/16" Primed Bead Colonial Casing | 2.45 | / LF | ||
| P008PR | 11/16" x 2-7/16" Primed Santa Fe Casing | 2.05 | / LF | ||
| P262PR | 3/4" x 2 1/2" Primed Victorian Casing | 1.80 | / LF | ||
| P349PR | 7/16" x 1-1/4" Primed Pine Round Edge Stop | 0.60 | / LF | ||
| P282PR | 9/16" x 1-5/8" Primed Crown Moulding | 0.599 | / LF | ||
| P083PR | 9/16" x 2-1/4" Primed Crown Moulding | 1.35 | / LF | ||
| P610PR | 3/4" X 4-3/8" Primed Coronado Crown Moulding | 3.50 | / LF | ||
| P612PR | 1-1/4" x 6" Primed Cornice | 8.60 | / LF | ||
| P017PR | 7/8" x 6-3/8" Primed Crown Moulding | 8.60 | / LF | ||
| P284PR | 9/16" x 2-3/4" Primed Crown Moulding | 1.70 | / LF | ||
| P286PR | 5/8" x 3-5/8" Primed Crown Moulding | 2.35 | / LF | ||
| P287PR | 5/8" x 5-1/4" Primed Crown Moulding | 3.75 | / LF | ||
| P609PR | 1-7/16" x 1-3/4" Primed Beaded Crown Moulding | 2.85 | / LF |

